Points forts
| Frequency Coverage: 144-146 and 430-440 MHz TX, 118-174 and 320-524 MHz RX |
| 1000 Memory Channels, with 8-digit alpha-tagging |
| 5 Watt RF Output from Standard Li-Ion Battery |
| Built-in SiRF Star III GPS with 5000-point logger function |
| Built-in 1200/9600 baud TNC |
| Mini-USB port |
| SkyCommand II System |
| 8.33 kHz steps on Airband receive |
| Multi-Scroll Joystick + Keypad |
Accessoires fournis
| Antenne | Oui, Flexible Dual-band, with SMA fitting |
| Batterie | Oui, , batterie lithium-ion |
| Clip ceinture | Oui |
| CD-Rom | Oui, , pour une explication détaillée relative aux opérations de l'émetteur-récepteur. |
| Chargeur | Oui, , chargeur mural avec câble d'alimentation CA |
| Mode d'emploi | Oui, Anglais, Français, Espagnol, Italien,Allemand & Néerlandais |
| Ensemble de vis | Oui |
| Câble USB | Oui, Type A mini b |
Caractéristiques générales radio amateur
| Impulsion sonore 1 750 Hz | Oui |
| 8.33KHz spacing on Air Band | Oui |
| Ecran LCD alphanumérique | Oui |
| Connexion de l'antenne | SMA |
| Fonction APRS (via TNC intégré) | Oui |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Décalage répéteur automatique (VHF) | Oui |
| Contrôleur de paquet (TNC) 1 200/9 600 bauds intégré | Oui |
| GPS intégré | Oui |
| Connecteur micro-USB | Oui, , USB Serial with Mini-USB |
| Mode d'affichage des canaux | Oui |
| Horloge interne | Oui, Time/Date Function |
| Codeur/décodeur CTCSS | Oui, Choice of 42 tones |
| DCS Encoder/Decoder | Oui, Choice of 104 digital tones |
| Entrée de fréquence directe | Oui |
| Mémoire DTMF | Oui, 10 Channels, 16 digits |
| Dual Receive | Oui, , VHFxUHF, VHFxVHF or UHFxUHF |
| Duplex Operation | Oui |
| Suivi du DX Cluster (via TNC intégré) | Oui |
| DX Cluster Tune Function | Oui, Outputs "Tune" data to suitable Kenwood HF transceiver |
| ECHOLINK Memory Dialer Channels | Oui |
| Firmware Upgradeable via USB Port | Oui |
| Clavier en façade | Oui |
| Port GPS (NMEA 0183) | Oui |
| Haut-parleur frontal haute qualité | Oui |
| Activation/désactivation du bip des touches | Oui |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Mask Unused Band (A or B Band) | Oui |
| Blocage de l'émission sur le canal mémoire | Oui |
| Canaux mémoires avec affichage alphanumérique | 1000 Memory Channels |
| Memory Shift Function | Oui |
| Système de menu pour configuration individuelle | Oui |
| Monitor Function | Oui |
| Fonctions de balayage multiples | Oui |
| Touche de défilement multidirectionnelle | Oui |
| Packet Operation - AX25 and KISS Mode | Oui |
| Mémoires programmables par PC | Oui |
| Logiciel de pilotage PC (en option) | Oui |
| Message de mise sous tension | Oui |
| Protection codée de la mise en tension | Oui |
| Programmable Function Keys | Oui |
| Test répéteur inverse | Oui |
| Selectable Repeater Offsets | Oui |
| Separate Squelch for A and B Bands | Oui |
| RX avec réception simultanée de 2 fréquences | Oui |
| Sky Command 2 | Oui, In conjunction with a suitable Kenwood HF transceiver. |
| Temporisation d'arrêt (anti-bavard) | Oui |
| Type port USB | Oui, Built-in Mini-USB Port |
| VOX (commande vocale) intégré | Oui |
| Sélection de la déviation large/étroite | Oui |
Spécifications radio amateur portatifs
| Puissance de sortie RF (environ) - Elevée | 5 W |
| Puissance de sortie RF (environ) - Basse | 0,5 W |
| Puissance de sortie RF (environ) - Extrêment basse | 0,05 W |
| Plage de fréquence - RX - VHF | 118 - 174 MHz |
| Plage de fréquence - RX - UHF | 320 - 524 MHz |
| Plage de fréquence - Sous-bande B | 118 - 174 MHz 320 - 524 MHz |
| Plage de fréquence - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Plage de fréquence - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Mode | F3E, F2D, F1D |
| Frequency Stability | +/- 5 ppm |
| Service d'entrée 13,8 VCC | Oui, (use PG-2W or PG-3J) |
| Impédance d'antenne - 50 ohms | Oui |
| Impédance du microphone | 2kOhm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C to +60 °C with standard battery |
| Operating Voltage | DC: 11.73 to 15.87 V |
| Circuits du récepteur | Conversion double superhétérodyne |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 1ère FI | 49,95 MHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 2ème FI | 450 KHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 1ère FI | 45.05 MHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 2ème FI | 455 kHz |
| Sensibilité du récepteur - Bande principale et sous-bande | At 12 dB SINAD: - Band-A - Less than 0.18 microvolts - Band-B - Less than 0.22 microvolts |
| Receiver Squelch | Less than 0.13 uV |
| Receiver Channel Selectivity | -6 dB: 12 kHz or more -50 dB: 30 kHz or less |
| Receiver Audio Output | 7.4 V, 10% Dist. 300 mW or more / 8 Ohm |
| Déviation de fréquence maximale de l'émetteur | FM: less than +/- 5 kHz |
| Distorsion de modulation de l'émetteur | Less than 3% (300 Hz to 3 kHz) |
| Modulation de l'émetteur | FM: Reactance Modulation |
| Transmitter Modulation Deviation | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
| Transmitter Spurious Emissions | Less than -60 dB |
| Dimensions | W x H x D : 58 x 121.3 x 33.2 mm - without projections - |
| Weight (with battery) | 370 g (with standard battery, antenna and belt clip) |
APRS Features
| Alert on Special Call | Oui |
| APRS Data Output | Oui, , to external GPS unit such as AvMap Geosat 5 APRS |
| Auto Message Reply | Oui |
| Decay Algorithm | Oui |
| Digipeat Function | Oui |
| Message Memory | Oui, , 100 Messages |
| New-N Paradigm | Oui |
| Packet Data Output | Oui, , to a PC via the USB Port |
| Proportional Pathing | Oui |
| QSY Function | Oui |
| Received Packet Data Pop-ups | Oui |
| Relay Path Display | Oui |
| SmartBeaconing ™ | Oui |
| State/Section /Region Pathing | Oui |
| Station List Memory | Oui, , Lists up to 100 Stations, with filtering and sorting options |
| User Phrases | Oui |
| Visible Message Notifications | Oui |
| Weather Station Function | Oui, , can be connected to suitable Peet Bros. Ltd and Davis Ltd weather stations to receive, transmit and display various weather parameters |
Normes applicables
| IP54 | Oui |
| MIL-STD 810 | Oui |








