Points forts
Frequency Coverage: 144-146 and 430-440 MHz TX, 118-524 and 800-1000 MHz RX |
50 Watts RF Output |
1010 Memory Channels, with 8-digit alpha-tagging |
Built-In TNC for APRS & DX-Cluster operation |
2-Colour Display (Amber or Green) |
Weather Station Functionality (Peet Bros or Davis) |
Built-In EchoLink Functionality with 10 Dedicated Memories |
"Sky Command II" remote control function with compatible Kenwood transceivers |
Accessoires fournis
Câble | Oui, GPS Cable with a 2.5mm stereo jack plug. Modular Cable for the Control Head |
Câble d' alimentation CC | Oui |
Fusible | Oui |
Mode d'emploi | Oui, Printed Simple Manual in English, Spanish, French, German, Italian & Dutch. In-Depth Manual on CD-Rom. |
Line Filter | Oui |
Microphone | Oui, MC-59 with 16-Key keypad |
Crochet à microphone | Oui |
Support de montage | Oui, Control Head - 1 x Desk Mount and 1 x Mobile Mount. Main Body - Mounting Bracket |
Ensemble de vis | Oui |
Caractéristiques générales radio amateur
Impulsion sonore 1 750 Hz | Oui |
5 profils de fonctionnement programmables (fonction PM) | Oui |
8.33KHz spacing on Air Band | Oui |
Point d'interception avancé (VHF & UHF) | Oui |
Connexion de l'antenne | 1 x N-type |
Mise hors tension automatique | Oui |
Décalage répéteur automatique (VHF) | Oui |
Test simplex automatique | Oui |
Band-scope Display | "Visual Scan" function covers 31, 61, 91 or 181 frequency channels |
Contrôleur de paquet (TNC) 1 200/9 600 bauds intégré | Oui |
Mode d'affichage des canaux | Oui |
Porte COM Mini-Din à 8 pins | Oui |
Codeur/décodeur CTCSS | Oui, 42 EIA Tones with Tone Scan function |
Connexion de données pour TNC externe | Oui |
DCS Encoder/Decoder | Oui, 104 Tones with Tone Scan function |
Codeur DTMF | Oui |
Mémoire DTMF | Oui |
Microphone DTMF | Oui |
ECHOLINK Memory Dialer Channels | Oui |
ECHOLINK Sysop Mode for Node Terminal Operation | Oui |
Fonctionnement intégral sur deux bandes : V+V/V+U/U+U | Oui |
Port GPS (NMEA 0183) | Oui |
Activation/désactivation du bip des touches | Oui |
Verrouillage des touches | Oui |
Eclairage affichage LCD vert ou ambre | Oui |
Blocage de l'émission sur le canal mémoire | Oui |
Canaux mémoires avec affichage alphanumérique | 1010 Memory Channels |
Système de menu pour configuration individuelle | Oui |
Microphone Socket | RJ-45 |
MR-Shift | Oui |
Fonctions de balayage multiples | Oui |
Fonction Sourdine | Oui |
Mémoires programmables par PC | Oui |
Message de mise sous tension | Oui |
Protection codée de la mise en tension | Oui |
Programmable Function Keys | Oui |
Test répéteur inverse | Oui |
RX avec réception simultanée de 2 fréquences | Oui |
Temporisation d'arrêt (anti-bavard) | Oui |
Variation de l'éclairage LCD avec atténuateur automatique | Oui |
Sélection de la déviation large/étroite | Oui |
Spécifications radio amateur mobiles
Puissance de sortie RF - Elevée (VHF/UHF) | 50/50 W |
Puissance de sortie RF (environ) - Moyenne | 10 W |
Puissance de sortie RF (environ) - Basse | 5 W |
Couverture de fréquences TX - VHF | 144 MHz to 146 MHz |
Couverture de fréquences TX - UHF | 430 - 440 MHz |
Couverture de fréquences RX - VHF | 118 - 524 MHz |
Couverture de fréquences RX - UHF | 800 MHz to 1300 MHz |
Rayonnement parasite de l'émetteur | Less than -60 dB |
Modulation de l'émetteur | Modulation variable |
Distorsion de modulation de l'émetteur | Less than 3% (300 Hz to 3 kHz) |
Déviation de fréquence maximale de l'émetteur - Large | ± 5 kHz |
Impédance d'antenne - 50 ohms | Oui |
Weight | 1,5 kg (approx.) |
Consommation de courant - RX | Less than 1,2 A |
Consommation de courant - TX | Less than 13 A (Hi-Power), Less than 5 A (Low-Power) |
Tolérance de fréquence | ± 5 ppm (-10 °C to +50 °C) |
Impédance du microphone | 600 Ohms |
Modes - F1D, F2D, F3E | Oui |
Plage de température de fonctionnement | -20 °C to +60 °C |
Alimentation requise - 13,8 VCC +/- 15 % | Oui |
Circuits du récepteur | Conversion double superhétérodyne |
Fréquence intermédiaire du récepteur - 1ère FI | "A" Band/"B" Band = 45.05/49.95 MHz |
Fréquence intermédiaire du récepteur - 2ème FI | "A" Band/"B" Band = 455/450 kHz |
Sélectivité du récepteur | More than 11 kHz at -6 dB, Less than 30 kHz at -50 dB |
Sensibilité du récepteur | Less than 0,16 µV at 12 dB SINAD (VHF/UHF) |
Sensibilité du squelch du récepteur | Less than 0,1 µV |