CR-ST700SCD-B
Système Hi-Fi
WiFi-Smart-Radio avec DAB+, radio Internet, CD, USB, Bluetooth et écran couleur TFT
Points forts
Écran TFT couleur de 7,1 cm (2,8") |
Radio Internet via Wi-Fi |
Récepteur DAB+ / FM-RDS |
Haut-parleurs stéréo 2.1 avec caisson de basses intégré |
Puissance de sortie : 43W (RMS), système 2.1 |
Services de streaming (diffusion) : Spotify Connect / Amazon Music / Deezer |
Diffusion audio Bluetooth (A2DP) |
Horloge à double alarme |
Connexion CD et USB |
Sortie casque (3.5 mm jack) |
Protection haut-Parleur: grille en métal |
Télécommande IR fournie |
Contrôle par l'application UNDOK |
Fonctionnalités générales
Type d'écran | Ecran couleur TFT |
Taille Ecran | 7,1 cm (2,8") |
Langues du menu | Danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc. |
Egaliseur | Oui |
Préréglages de l'équaliseur | 9 préréglages (Normal / Jazz / Rock / Film / Classique / Pop / Actualités / Mon EQ)) |
Alarme | Oui, Double alarme |
Minuterie de veille | Oui |
Télécommande | Oui, 31 touches |
Application de contrôle à distance | Oui, (UNDOK app) |
Sources
Radio | Oui, FM et DAB+ |
Lecteur CD | Oui |
Lecteur USB | Oui |
Bluetooth® | Oui |
Auxilliaire | Oui |
Radio internet | Oui |
Podcasts | Oui |
Spotify Connect | Oui |
Amazon Music | Oui |
Deezer | Oui |
Radio
Tuner FM | Oui |
FM RDS | Oui |
Bande de fréquences (FM) | 87,5 ~ 108 MHz |
Radio DAB+ | Oui |
Gamme de fréquences DAB+ (Bande III) | 174,928 ~ 239,2 MHz |
Préréglages mixtes | 40 |
Lecteur CD
CD DA/CD-R/RW | Oui |
Rapport signal / bruit | > 70 dB |
Dynamique | > 60 dB |
Lecture MP3 | Oui |
Lecture programmée | Oui |
Lecture répétée | Oui, Un / Dossier / Tous |
Lecture aléatoire | Oui |
USB
Type de borne | USB-A |
Format | USB Host (Playback) |
Norme USB | 1.1 Vitesse maximale |
Système de fichiers | FAT 16 / 32 |
Alimentation électrique maximale | 0,5 A |
Débit binaire MP3 | 32 kbps ~ 320 kbps |
Lecture programmée | Oui |
Lecture répétée | Oui, Un / Dossier / Tous |
Lecture aléatoire | Oui |
Bluetooth
Bluetooth® | Oui |
Version | 4,2 |
Classe | 1 |
Bande de fréquence | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) |
A2DP | Oui |
AVRCP | Oui |
Zone de portée maximale | About 10m (La portée de communication peut varier en fonction des conditions environnementales) |
Wi-Fi
Wi-Fi | Oui |
Wi-Fi IEEE Standard | 802,11 |
Protocole Wi-Fi | a / b / g / n |
Cryptage de sécurité Wi-Fi | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
Gamme de fréquences Wi-Fi | 2,412 ~ 2,472 GHz |
Gamme de fréquences Wi-Fi | 5,18 ~ 5,32 GHz |
Gamme de fréquences Wi-Fi | 5,5 ~ 5,7 GHz |
Gamme de fréquences Wi-Fi | 5,745 ~ 5,825 GHz |
Puissance de sortie Wifi | 2,4G - 14,47 dbm |
Puissance de sortie Wifi | 5G - 14,35 dbm |
Puissance de sortie Wifi | 5,8G - 3,96 dbm |
Entrée(s) / Sortie(s)
Entrée auxiliaire | Oui, 3.5 mm Jack à l'arrière |
Port USB | Oui, à l'arrière |
Sortie casque d'écoute | Oui, 3.5 mm Jack à l'arrière |
Amplificateur
Puissance de sortie RMS | 2 x 4 Watt |
Puissance de sortie RMS Subwoofer | 1 x 35 watt |
Puissance de sortie totale | 43 Watt |
Haut-parleur(s)
Type | Système de haut-parleurs intégré 2.1 |
Configuration | 2 x 2,5” (6Ω) Full Range + 1 x 4” (4Ω) Bass Integrated Downfire Subwoofer |
Grille | Grille métallique fixe |
Puissance
Consommation mise en veille | 0,8 Watt |
Alimentation électrique | 110-240V AC 50/60Hz |
Sorti courant continu (CC) | 21V / 2,1A / 44,1W |
Plage de température opérationnelle | 0 °C ~35 °C |
Application(s)
UNDOK | Oui |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Android) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
Dans la boîte
Adaptateur | Oui |
Télécommande | Oui |
Batterie inclue | Oui, 2 piles - AAA type |
Câble de conversion audio Mini-jack vers RCA | Oui, 1,5 mètres |
Manuel d'instruction multilingue | Oui |
Dimensions & Poids
Dimensions (WxHxD) | (L) 383 x (H) 125 x (P) 215 mm |
Poids | 3,63kg |
Clause de non-responsabilité et marque déposée
Bluetooth® | Le terme et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVCKENWOOD Corporation se fait sous licence |
Spotify Connect | Spotify et le logo Spotify sont des marques déposées de Spotify AB. |
Divers | Toutes les autres marques, noms de produits, logos ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. |