Belangrijkste Eigenschappen
6.2" Wide Clear Resistive Touch Screen. |
Geïntegreerde Bluetooth-technologie voor handenvrij bellen en audio-streamen. |
Ondersteuning van Apple CarPlay™ via USB aansluiting. |
Garmin-navigatiesysteem geïntegreerd met zijn geavanceerd, gebruiksvriendelijk, technologieën. |
DVD/CD, Micro-SD, USB 2.0 port |
DSP - 13-Band EQ audio control |
Rear Cam input with parking guide lines |
AV-ingang / AV-uitgang / HDMI-ingang voor optimaal gemak en flexibiliteit. |
Algemene kenmerken
DIN afmeting | 2 DIN |
Beveiligingscode | Ja |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
Toetsenverlichting | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
Installateurgeheugen | Ja |
Back-up geheugen | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja |
Aanraaksensor toon | Ja |
IR-afstandsbediening optioneel | Ja, (KNA-RCDV331) |
Digitale klok (24h) | Ja |
ISO aansluiting | Ja |
Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Werkt met Apple CarPlay™ via USB | Ja |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
HDMI Ingang | Voor video weergave |
Multimedia GUI kenmerken
Verlichtingskleur instelbaar | Ja |
Taalkeuze gebruikersinterface | 21 Talen: ► Engels(UK)(Standaard) ► Engels(US) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portuguees ► Chinees (Simplified) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Persisch ► Hebreews ► Grieks ► Maleisisch ► Indonesisch ► Pools ► Tsjechisch ► Hongaars |
Software bijwerken (SoC) | via USB |
Spectrum analyzer | Ja |
Demonstratiemodus | Ja |
Snelkoppelingen op startscherm veranderen | Ja |
Type opstartscherm | Standaard |
Voorkeurstoetsen | 3 Toetsten |
Achtergrondafbeelding instellen | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Achtergrondafbeelding vastleggen | Ja |
Schermopmaak type | Ja |
Thema kleur wijzigen. | Ja |
Beeld in beeld weergave | Ja |
Animatie | Ja |
Multi Touch functie | Ja |
Schermopname maken | Ja |
Bron onderbreking bij achteruitrijcamera modus | Ja |
Waarschuwingstekst bij opstarten achteruitcamera. | Ja |
Parkeerhulplijnen bij achterste camerabeeld | Ja |
R-CAM view + Parking Distance Control info | with optional interface |
Snelle oplaadindicator | Ja |
Monitor kenmerken
Display Type | In-Dash |
LCD type | 6.2 inch breedbeeld VGA (WVGA) |
Type display | Mat |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Aanraakscherm | Clear resistive |
Weergavemodus | 3 Modus |
Schermmodus: volledig beeld | (Standaard) |
Schermmodus auto | (USB/SD) |
Scherm in normaal of standaard modus | normaal |
Scherminstellingen | ► Dag & nacht. ► Lichthelderheid. ► tint. ► Kleur. ► Contrast. ► Zwart niveau. ► Achtergrondverlichting. |
Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
Dim niveau's | Auto/Aan/Uit |
Visuele bron keuze | Mirroring / CarPlay / Android Auto |
Vertikale kijkhoek instelling | "0" (Standaard) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL omschakeling | |
Uit te schakelen scherm | Ja |
Audio Eigenschappen
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Dual-zone functie | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Aantal equalizer banden | Ja |
Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP) | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
DSP Chip | AK7738 |
Instelling luisterpositie | Ja |
Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja |
Grafische equalizer | 13 bands |
Grafische equalizer KBS | Ja, Voorkeuze x8 + Gebruiker x4 / Bron |
Grafische equalizer: Manuele instelling | Ja |
Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, -9dB/+9dB |
Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
Kanaal niveau regeling | Ja |
Space Enhancer effect | Ja |
Supreme technologie | Ja |
Sound Realizer effect | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ effect | Ja |
Bass Boost functie | Ja |
Drive EQ | Ja |
Front Focus | Ja |
Type voertuig | |
Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja |
Tuner Eigenschappen
Radiozender kiezen | Auto / Handmatig |
Type ontvanger | Helio |
FM ontvanger | Ja |
FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
Lokaal zoeken (L.S.) | Ja |
Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selecteerbaar: AF/AF Reg/Uit |
Automatisch zoeken verkeersinfo zender (TP) | Ja |
"Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
AAC formaat (*m4a) + tag | USB/SD/Disc |
AAC formaat (*aac) + tag | USB/SD/Disc |
MP3 formaat + ID3-tag | USB/SD/Disc |
WMA formaat + tag | USB/SD/Disc |
WAV formaat + tag | USB/SD/Disc |
FLAC formaat + tag | USB/SD/Disc |
DSD (Hoge resolutie audio) formaat | USB/SD/Disc |
Videobestanden
MPEG1/2 videobestanden | USB/SD/Disc |
MPEG4 videobestanden | USB/SD/Disc |
WMV videobestanden | USB/SD/Disc |
H.264 videobestanden | USB/SD/Disc |
MKV videobestanden | USB/SD/Disc |
JPEG fotobestanden | USB/SD/Disc |
BMP fotobestanden | USB/SD/Disc |
PNG fotobestanden | USB/SD/Disc |
DVD Eigenschappen
DVD regiocode | 2 |
Geschikt voor DVD-Video | Ja |
Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
Geschikt voor CD-DA | Ja |
Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
ID3 Tag | Ja |
Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) | Ja |
MPEG Audio | 2-kanaals downmix |
Weergave tijdscode | Ja |
Overslaan / Zoeken | Ja |
Willekeurig afspelen | Map |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Lijst toegang | Ja |
Tijdcode display | Ja |
USB Eigenschappen
USB poort | Ja, High Speed USB 2.0 achteraan op de receiver |
USB Type | 2.0 High speed |
USB verlengkabel bijgeleverd | Ja, 1m |
USB-drive wijzigen | Ja |
Werkt met WebLink | Ja |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | Map |
Weergave hervatten | Ja |
Tijdscode tonen | Ja |
1,5A max laadstroom voor smartphone (QC 1.2) | Ja |
iPod Functies
Geschikt voor iPod & iPhone* | Ja |
iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Weergave van albumhoes | Ja |
Alfabetische zoeken | Ja |
Snel zoeken | Ja |
Ondersteunt Spotify app. | Ja |
iPod Accessory Protocol (iAP) | iAP2 |
Voorbereid voor Apple CarPlay™. | |
Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
Batterij laden | Ja |
* Installeer altijd de laatste Apple firmware |
Android Phone Control
Voorbereid voor Spotify applicatie | Ja |
SD-kaart Specificaties
SD HD | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | Map |
Categorie zoeken | Ja |
Lijst toegang | Ja |
Tijdcode display | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Bluetooth Kenmerken
Max. te koppelen telefoons (HFP & A2DP) | 10 telefoons |
HFP met hoge geluidskwaliteit | HFP V1.6 |
Voltijdse verbinding van 2 telefoons | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Audio distributie met hoge geluidskwaliteit | SBC/AAC |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, V1.5 |
Automatisch registreren van iPhone & Android via USB | Ja |
Stemgestuurd bellen / Siri Eyes Free | Ja |
Werkt met iPhone Siri | Ja |
Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Echo-onderdrukking | Ja |
Visuele telefoonstatus | Ja |
Visuele signaalsterkte indicator | Ja |
Visuele batterijstatus indicator | Ja |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Inbegrepen |
Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Voorgeïnstalleerde Apps & Widgets
Interne klok | Ja |
Spectrum analyzer | Ja |
Navigatie (Turn by Turn) | Ja |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Navigatie Eigenschappen
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Touch-screen bedienbaar | Ja |
Intern geheugen | 16 GB |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL North |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2019 ALL South |
Kaartdekking | North: Austria, Belarus, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovak, Sweden, Ukraine, United Kingdom |
Kaart dekking (Oost-Europa) | South: Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Greece, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Reunion, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, DOM |
Update van kaartdata via | via download op SD kaart |
Downloadable kaart update | Ja |
Default positie | Afhankelijk van lokale settings |
3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
Primaire/Secundaire GIU | Ja |
Automatische Zoomfunctie | Ja |
"Text-to-Speech" (TTS) Stembegeleiding | Ja |
Stembegeleiding | Ja |
Meerdere bestemmingen zoeken | Ja |
Automatische routeherberekening | Ja |
Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
ECORoute | Ja |
Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Ja |
Rijbaanassistent (Lane Assist) | Ja |
Globe view (world mapping) | Ja |
Multi-route overzicht | Ja |
Trip log export naar PC via USB | Ja |
Traffic Trends | Ja |
Waarschuwing voor snelheidscamera's | Opladen via AUB (derde partij POI's) |
INRIX Traffic™ online dienstverlening | Ja |
INRIX Parking | Ja, (2 years Free Trial) |
INRIX Brandstofprijzen | Ja, (2 years Free Trial) |
INRIX Weer | Ja, (2 years Free Trial) |
INRIX Het weer onderweg | Ja, (2 years Free Trial) |
INRIX Traffic gratis proberen | 2 jaar |
Trip Computer | Ja |
Speed Limit Indicator | Ja |
Snelle route en kaart display | Ja |
Kaart knoppen en instellingen | Ja |
Door-to-Door Navigatie | Ja |
Eigen nuttige punten (POI) | Ja |
Standaard POI's | Ja |
Slim zoeken POI | Ja |
POI oproep knop | Ja |
Zoekveld met voorspellende tekst | Ja |
Informatie over zonsopkomst en -ondergang | Ja |
Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
"Turn-by-Turn" instructies | Ja |
Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
Omleidingsherberekening | Ja |
Routevoorkeuren | Ja |
GPS Informatieweergave | Ja |
Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
Aansluitingen
iPod digitale aansluiting (1-draads) | Ja, Met optionele kabel KCA-iP103 (alleen audio) |
USB aansluiting | 1 x achterzijde |
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO |
Draad achteruitrij signaal | Ja |
Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
Lichtdimmer controle draad | Ja |
AV-ingang (niet omschakelbaar) | (Mini-jack) audio & video |
AV-uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Beschikbare AV-out bronnen | DVD/AV-in/USB |
Achteruitkijkcamera-ingang | RCA Video-in |
HDMI Ingang | Type A |
GPS-antenne aansluiting | HRS GT5-1S connector |
FM-antenne aansluiting | JASO connector |
Externe microfoon aansluiting | Mini-jack |
Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja, Optionele interface nodig |
Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Monitor Specificaties
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,2 " |
Schermafmeting (BxH) | 137,5 x 77,2mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
HDMI - VGA ingang resolutie | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p ingang resolutie | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p ingang resolutie | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - ingang Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio Specificaties
Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 |
Uitgang frequentie band | 20 Hz ~ 88 kHz |
Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP Specificaties
Aantal equalizer frequentiebanden | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
Type equalizer | grafische |
Aantal equalizer frequentiebanden | 13 bands |
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 0,8μV/75ohm (S/R 9,3dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 1,6μV/75ohm (S/R 15,2dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 75dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DVD Specificaties
D/A converter | 32 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 44kHz |
Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 22kHz |
Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
Signaal-Ruis verhouding | 90,5dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 89dB |
Aantal gekwantificeerde bits | 16/20/24bit |
USB Specificaties
USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
Bestandssysteem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximale uitgangsstroom | 1500mA |
Digitaal/analoog omzetter | 24/32 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
SD-kaart Specificaties
Compatibel SD-kaarten | Micro-SD/SDHC/SDXC |
File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capaciteit | 2000 GB |
Data transfer rate | Maximum 24 Mbps |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Bluetooth Specificaties
Technologie | Bluetooth V3.0 |
Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz |
Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
Handenvrij profiel (HFP) | Ja, v1.6 |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja, V1.2 |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja, V1.3 |
Bluetooth audio codec | SBC/AAC |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, V1,5 |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja, V 1.2 |
Navigatie Specificaties
Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) |
Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 29 sec |
Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2,5 meters/typical |
Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS |
Positiebepalings methode | GPS |
Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
Installatieslede | Ja |
Aansluitkabel (Mitsumi naar ISO) | 23 cm |
USB verlengkabel | 2 stuks, 1 meter |
GPS-antenne | met 3,5 m aansluitkabel |
Zelfklevend metalen montageplaatje voor GPS antenne | Ja |
Bluetooth handenvrij microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 15A |
Afmetingen (BxHxD) | 178 x 100 x 155mm |
Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) | 2,1 kg |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |