Algemene kenmerken
DIN afmeting | 2 DIN |
Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Ja |
Beveiligingscode | Ja, 4 cijfers |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja |
GUI achtergrondafbeelding selecteerbaar | Ja |
Toetsenverlichting | Instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
Aanraaksensor | Ja |
Installateurgeheugen | Ja |
Back-up geheugen | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja |
IR-afstandsbediening optioneel | Ja, (RCDV331) |
Digitale klok (24h) | Ja |
ISO aansluiting | Ja |
Bluetooth-technologie geïntegreerd | Ja |
Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja |
Made for iPod | Ja |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
Multimedia GUI kenmerken
Verlichtingskleur instelbaar | Ja |
Kleurenpallet | 256 |
Basis kleurenpallet | 65000 |
Software bijwerken (SoC) | (USB) |
Grafisch type | Graphics |
Achtergrondafbeelding instellen | |
Beeld in beeld weergave | Ja |
Scrollen over het scherm | Ja |
Animatie | Ja, 2D |
Schuif-aanraak bediening | Ja |
Taalkeuze gebruikersinterface | ► Engels ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Chinees (vereenvoudigd/traditioneel) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Persisch ► Hebreeuws ► Grieks ► Maleis ► Indonesisch ► Pools ► Tjechisch ► Hongaars |
Monitor kenmerken
Scherm type | 6.1" Breed VGA |
Hoge resolutie VGA scherm | Ja |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Aanraakscherm | |
Weergavemodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
Scherminstellingen | Brigtness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer |
Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync |
Visuele bron keuze | DVD/Video/USB/iPod/App |
NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
V.OFF/TFT Off Modus | Ja |
Audio Eigenschappen
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
Lijnuitgang signaalniveau | 2V |
Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
System E's+ (Built-in HPF & LPF) | Ja |
Dual Zone Bron & Volume Controle | Ja |
Balans- & faderregeling | Ja |
Geluidssterkte (Loudness) controle | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Aantal equalizer banden | Ja, 3 Bands parametrische equalizer |
Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Ja |
Video Eigenschappen
Audio/Video Uitgang | 1 RCA |
AV-ingang | 1 RCA |
iPod AV ingang omschakelbaar naar extra AV ingang | Ja |
Achteruitrijcamera video ingang | 1 specifieke (NTSC) ingang |
Activatie achteruitrijcamera beeld | Stuurdraad met achteruitrijsignaal (+12VDC) |
(voor-/) achteruitzichtcamera beeldcontrole | Ja |
Directe Keuze DVD Menu | Ja |
Tuner Eigenschappen
Radiozender kiezen | Lijst |
Tuner preset/recall toets | Ja |
FM ontvanger | Ja |
FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | |
Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
"Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
DAB Tuner Eigenschappen
Digital radio DAB+ ontvanger | Ja |
Intelligent zoeken | Ja |
Ensemble zoeken | Ja |
Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Handmatig |
Zender/service voorkeurgeheugen | 15 geheugenbanken met telkens 1 zenders. |
Automatische zender/servicegeheugen invoer (AME) | Ja |
DAB-RDS geïntegreerde verkeersinformatie (TI) | Ja |
Priortiteit voor DAB ontvangst | Ja |
DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Ja |
DLS (Dynamic Label) | Ja |
DCR (Dynamic Range Control) | Ja |
Antenne voeding aan/uit schakelaar | Ja |
DVD Eigenschappen
Maximum aantal te laden CD/DVD disc's | 1 Disc(s) |
DVD regiocode | 2 |
Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja |
Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja |
CD Text | |
MP3, WMA & AAC afspeelmogelijkheid | Ja |
DivX | Ja |
Downmix | Ja |
Weergave tijdscode | Ja |
Direct Zoeken | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Directe bediening DVD-menu's | Ja |
USB Eigenschappen
USB Aansluiting | Ja, High speed |
Kenwood Music Editor Lite | Ja |
MP3, WMA, AAC & WAV weergave | Ja |
MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 | Ja |
JPEG foto bediening | Ja |
JPEG dia voorstelling | Ja |
Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Ja |
Zoeken op categorie | Ja |
Weergave hervatten | Ja |
Tijdscode tonen | Ja |
1,0A maximum laadstroom voor smartphone. | Ja |
iPod Functies
Geschikt voor iPod & iPhone* | Ja |
USB digitale connectie (1 aansluitkabel) | met optionele kabel KCA-iP102 |
USB Video & Audio directe controle (2 aansluitkabels) | met optionele KCA-iP202 |
Afspelen van muziekbestanden | Ja |
Video weergave | Ja, niet met iPhone 5 |
Weergave van albumhoes | Ja |
Doorzoeken van mediacollectie | Ja |
Alfabetische zoeken | Ja |
Snel zoeken | Ja |
Gerelateerd zoeken | Ja |
iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja |
App & iPod controle modus | Ja |
aha Radio Link | Ja |
2 Speed search | Ja |
Omgekeerd zoeken | Ja |
Werkt met iPhone's Siri | Ja |
te koppelen met iPod Classic | 80G, 120G & 160G |
te koppelen met iPod Video | 5e/6e generatie |
te koppelen met iPod Touch | 1e/2e/3e en de 4e generatie |
te koppelen met iPod Nano | 1e/2e/3e/4e/5e/6e generatie |
te koppelen met iPhone | 3G / 3GS / 4 / 4S / 5 (alleen audio) |
Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
Batterij laden | Ja |
Max. belasting 1A | Ja |
* Installeer altijd de laatste Apple firmware |
Bluetooth Kenmerken
Module | Telechips |
Hands Free Profile (HFP) | |
Maximaal aantal te registreren telefoons | 5 telefoons |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja |
Object Push Profile (OPP) | Ja |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja |
Eenvoudig registratie modus | Ja |
Automatisch koppelen van iPhone via USB | Ja |
aha Radio Link voor Android | Ja |
Werkt met iPhone Siri | Ja |
Aantal op te slaan telefoonummers | Tot 600 per gekoppelde telefoon |
Nummerslectie door middel van stemcommando | Ja, via de telefoon |
Visuele telefoonstatus | Ja |
Visuele signaalsterkte indicator | Ja |
Visuele batterijstatus indicator | Ja |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | |
Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Navigatie Eigenschappen
Touch-screen bedienbaar | Ja |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | City Navigator NT versie 15E |
Kaartdekking | City Navigator NT versie 15E |
Update van kaartdata via | SD Card(KNA-MP**E) or USB(donwload) |
Automatische Zoomfunctie | Ja |
Automatische routeherberekening | Ja |
Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
ECORoute | Ja |
Trip log export naar PC via USB | Ja |
Traffic Trend / My Trend | Ja |
Eigen nuttige punten (POI) | Ja, Truck gerelateerd |
Standaard POI's | Ja |
"Turn-by-Turn" instructies | Ja |
Dag/Nacht kleurweergave | Ja, Manueel of automatisch |
Routevoorkeuren | Ja |
GPS Informatieweergave | Ja |
Menu taal | 31 talen |
Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
Truck navigatie kenmerken
Truck profiel | Ja |
Truck instellingen | Ja |
Truck-specifieke route | Ja |
Beperkingen aan/uit | Ja |
Aanpasbare waarschuwingsmeldingen | Ja |
Uitstellen/Hervatten UI | Ja |
Weegstations weergeven op de route | Ja |
Milieuzones | Ja |
Informatie over zonsopkomst en -ondergang | Ja |
Visuele/audio waarschuwing bij verandering snelheidslimiet | Ja |
Aansluitingen
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Molex naar ISO |
Draad achteruitrij signaal | Ja |
Parkeersensor (handrem) draad | Ja |
Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
Lichtdimmer controle draad | Ja |
GPS-antenne aansluiting | |
DAB-antenne aansluiting | |
Externe microfoon aansluiting | |
Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja |
Monitor Specificaties
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,95 " |
Schermafmeting (BxH) | 156,6 x 81,6mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2V / 25kOhm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio uitgangsniveau (RCA) | 1,2V / 10kOhm |
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 0,9μV/75ohm (S/R 26dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 2μV/75ohm (S/R 46dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 65dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 35dB |
MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
DAB Tuner Specificaties
L Band Frequentiebereik | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
Band III Frequentiebereik | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Gevoeligheid | - 100dBm |
Signaal / ruis verhouding | 90dB |
DVD Specificaties
D/A converter | 24 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/DivX |
Audio decoder | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz |
Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 98dB |
Schijfformaat | DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA |
USB Specificaties
USB compatibiliteit | 2.0 volledige snelheid |
Bestandssysteem | FAT 16 / 32 |
Maximale uitgangsstroom | 1000mA |
Digitaal/analoog omzetter | 24 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
SD-kaart Specificaties
Compatibele fysieke formaat | Versie 2.0 |
Compatibel SD-kaarten | SD / SDHC |
File system | FAT 16 / 32 |
Maximum capaciteit | 32 GB |
Bluetooth Specificaties
Technologie | Bluetooth 2.1 + EDR gecertificeerd |
Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz |
Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) |
Handenvrij profiel (HFP) | Ja |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja |
Object Push Profile (OPP) | Ja |
Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
Multi-profiel ondersteuning | Ja |
Navigatie Specificaties
Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) |
Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 26 sec |
Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2,5 meters/typical |
Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS |
Positiebepalings methode | GPS |
Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
Installatieslede | Ja |
Stroomdraad (Molex naar ISO) | 30 cm |
GPS-antenne | met 500 m aansluitkabel |
Bluetooth handenvrij microfoon | met 300 m aansluitkabel |
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 10A |
Afmetingen (BxHxD) | 182 x 112 x 163mm |
Gewicht | 2600 gram |
Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |