Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 2 DIN | 
| LED de dissuasion (DSI) | Oui | 
| Code de Sécurité (défini par l'utilisateur) | Oui, 4 digits | 
| Commande par affichage à l'écran | Oui | 
| Interface utilisateur conviviale | Oui | 
| Fond d'écran sélectionnables de l'interface utilisateur | Oui | 
| Eclairage des touches | à couleur variable | 
| Touche sensorielle | Oui | 
| Mémoire de configuration audio de l'installateur | Oui | 
| Mémoire de sauvegarde | Oui | 
| Atténuateur avec retour progressif du volume | Oui | 
| Télécommande infrarouge en option | Oui, (RCDV331) | 
| Horloge numérique (24H) | Oui | 
| Connecteur ISO | Oui | 
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui | 
| Système de navigation embarqué | Oui | 
| Compatible iPhone | Oui | 
| Mise à jour du micrologiciel | Oui | 
Caractéristiques interface multimédia
| Illumination variable des couleurs | Oui | 
| Couleurs | 256 | 
| Classe des couleurs de base | 65000 | 
| Mise à jour logiciel (SoC) | (USB) | 
| Type graphique | Graphiques | 
| Arrière-plan personnalisable | |
| Image dans l'image | Oui | 
| Affichage par défilement | Oui | 
| Animation GUI | Oui, 2D | 
| Défilement tactile | Oui | 
| Langue d'affichage sélectionnable: | ► English UK (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified/traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian  | 
Caractéristiques écran
| Type LCD | 6.1" Wide VGA | 
| Ecran VGA à haute définition | Oui | 
| rétro-éclairage LCD | LED | 
| Ecran tactile | |
| Mode d'affichage | 4 modes (Full/Just/Zoom/Normal) | 
| Réglages de l'écran | Luminosité/nuance/couleur/contraste/niveau de noir/netteté/gradateur | 
| L'atténuation de l'éclairage. | Manuellement/Sync/Navi Sync | 
| Mode source vidéo | DVD/Video/USB/iPod/App | 
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (Auto) | 
| V.OFF/TFT Off Mode | Oui | 
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W | 
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer | 
| Niveau de sortie préamplifiée | 2 Volt | 
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui | 
| Système E's+ (filtres passe-haut/passe-bas intégrés) | Oui | 
| Fonction Dual Zone (commande du volume et de la source sur 2 zones) | Oui | 
| Commande balance/fader | Oui | 
| Commande Loudness | Oui | 
| Atténuateur (-20 dB) avec retour progressif du volume | Oui | 
| Egaliseur | Oui, Égaliseur paramétrique à 3 bandes | 
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui | 
Caractéristiques vidéo
| Sortie audio/vidéo | 1 RCA | 
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | 
| Détection de la caméra de recul | sensor sur marche-arrière | 
| (Arrière) Caméra de commande et d'affichage | Oui | 
Caractéristiques radio
| Réception radio FM | Oui | 
| Sélecteur FM stéréo / mono | Oui | 
| Réception radio AM (MW/LW) | Oui | 
| Mode de recherche (Auto1/Auto2/Manuel) | |
| Recherche haut / bas / balayage | Oui | 
| Sélection d’une station de radio | Liste | 
| Présélections | 24 Présélections (18FM / 3LW / 3MW) | 
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui | 
| Touche de préréglage / rappel du station radio | Oui | 
| Radio Data System (RDS) | Oui | 
| Radio Texte Plus | Oui | 
| Informations routières | Oui | 
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui | 
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui | 
Spécifications radio DAB CE
| Tuner DAB+ intégré | Oui | 
| Priorité DAB | Oui | 
| Interrupteur de commutation DAB-DAB / DAB-FM | Oui | 
| Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manuel | 
| Service (stations de radio) préréglé | 1 chaînes * 15 préselections, | 
| Mémoire automatique des Service | Oui | 
| recherche intelligente | Oui | 
| recherche d'ensemble | Oui | 
| Services info routières (DAB/RDS) intégré | Oui | 
| DLS (Dynamic Label) | Oui | 
| DRC (Dynamic Range Control) | Oui | 
| Alimentation de l'antenne (on/off) | Oui | 
Caractéristiques DVD
| Capacité de disques | 1 Disque(s) | 
| Code région du DVD | 2 | 
| DVD±R/RW compatible | Oui | 
| CD-R/RW compatible | Oui | 
| Fonction de lecture répétée/balayage/aléatoire de CD-DA | Oui | 
| CD-Text | |
| Downmix | Oui | 
| Affichage du code temporel | Oui | 
| Recherche directe | Oui | 
| Reprise de lecture | Oui | 
| Touche d'accès direct au menu du disque | Oui | 
Fonctionnalités USB
| Port USB | Oui, High speed | 
| Contrôle des photos LPEG | Oui | 
| Visualisation des JPEG par glissement | Oui | 
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui | 
| Recherche par catégorie | Oui | 
| Reprendre la lecture | Oui | 
| Affichage du temps | Oui | 
Fonctionnalités iPod
| Reproduction musicale | Oui | 
| Reproduction Vidéo | Oui, not with iPhone 5 | 
| Support Pochettes d’Album | Oui | 
| Recherche Bibliothèque Musicale | Oui | 
| Recherche alphabétique | Oui | 
| Recherche par intervalle | Oui | 
| Recherche aléatoire | Oui | 
| Contrôle manuel | Oui | 
| Mode de contrôle App & iPod | Oui | 
| Aha Radio Control App support | Oui | 
| 2 Speed search | Oui | 
| Inverser la recherche | Oui | 
| Contrôle vocal à l'aide de Siri. | Oui | 
| Compatible iPhone* | 3G / 3GS / 4 / 4S / 5 (audio only) | 
| Connexion Bluetooth automatique pour iPhone | Oui | 
| Charge de la batterie + contrôle alimentation | Oui | 
| Capacité actuelle 1A | Oui | 
| * Utilise toujours la denière mise à jours | 
Fonctionnalités Bluetooth
| Type de module intégré | Telechips | 
| Profil mains libres (HPF) | |
| Nombre max. de téléphones enregistrables pour HFP | Jusqu'à 5 téléphones. | 
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui | 
| SPP (profil port série) | Oui | 
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui | 
| Object Push Profile (OPP) | Oui | 
| Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui | 
| Fonction d'appairage facile | Oui | 
| iPhone automatic pairing via USB | Oui | 
| Compatible avec iPhone Siri | Oui | 
| Retient jusqu'à 1000 numéros de téléphone | up to 600 per registered phone. | 
| La reconnaissance vocale | Oui, par téléphone | 
| Affichage de l'état du téléphone | Oui | 
| Affichage de la puissance du signal | Oui | 
| Affichage du niveau de batterie restant | Oui | 
| Microphone antibruit de haute qualité | |
| Mise à jour du logiciel Bluetooth | Oui | 
| * dépend du modèle de GSM | & de l'unité Kenwood | 
spécifités navigation
| Contrôle tactile | Oui | 
| Données cartographiques intégrées | City Navigator NT version 15E | 
| Couverture cartographique | City Navigator NT versie 15E | 
| Mise à jour cartographique | SD Card(KNA-MP**E) or USB(donwload) | 
| Fonction Auto Zoom | Oui | 
| Recalcul de route automatique | Oui | 
| TMC intégrée (Messages d’information liés au trafic) | Oui | 
| Interface graphique conviviale | Oui | 
| ecoRoute ™ | Oui | 
| Consulter les journaux de trajets sur PC | Oui | 
| Traffic Trend / My Trend | Oui | 
| Points d'intérêt (POI) | Oui, truck related | 
| Points d'intérêt personnaliser | Oui | 
| Instructions virage-par-virage | Oui | 
| Mode couleur Jour/Nuit | Oui, Manuel/automatique | 
| Fonction choix du type d'itinéraire | Oui | 
| Affichage des informations GPS | Oui | 
| Choix des langues | 31 languages | 
| Passer un appel depuis un point d'intérêt disponible sur le système de navigation | Oui | 
Spec_Navigation_Camion
| Profil Camion | Oui | 
| Truck Setting | Oui | 
| Route spécifique Camion/Poids lourd | Oui | 
| Activer/Désactiver les restrictions | Oui | 
| Messages d'avertissement personnalisables | Oui | 
| Suspend Resume UI | Oui | 
| Mettre en évidence les stations de pesée le long du trajet | Oui | 
| Zones Environnementales | Oui | 
| Info sur le lever/coucher de soleil | Oui | 
| Avertissement visuel/audio sur le changement de limite de vitesse | Oui | 
Connectique
| Faisceau de fils | Molex à ISO | 
| Fil de capteur de marche arrière | Oui | 
| Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui | 
| Fil de commande d’alimentation (P.CON.) | Oui | 
| Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui | 
| Fil du gradateur de lumière | Oui | 
| Entrée antenne GPS | |
| Entrée antenne radio numérique (DAB) | |
| Entrée microphone externe | |
| Prêt pour interface télécommande volant | Oui | 
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,95 pouces | 
| Taille de l'écran (LxH) | 156,6 x 81,6mm | 
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent | 
| Système d'entraînement | TFT à matrice active | 
| Nombre de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | 
| Pixels effectifs | 99,99% | 
| Disposition des pixels | Couches RGB | 
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) | 
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL | 
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | 
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 2V / 25kOhm | 
| Niveau de l'entrée vidéo (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | 
| Niveau de la sortie vidéo (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | 
| Niveau de la sortie audio (RCA) | 1,2Vpp / 10kOhm | 
Fonctionnalités radio
| Plage de fréquence FM: 87,5Mhz ~ 108MHz (50Khz pas) | Oui | 
| Sensibilité utilisable FM | 0,9μV/75ohm (S/N 26dB) | 
| Seuil de sensibilité FM | 2μV/75ohm (S/N 46dB) | 
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 
| Rapport signal / bruit FM (mono) | 65dB | 
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 80dB (±400kHz) | 
| Séparation stéréo FM (1 kHz) | 35dB | 
| Bande de fréquences MW: 531kHz ~ 1611kHz (9kHz pas) | Oui | 
| Sensibilité utilisable MW | 25μV (S/N ##NUM2##dB) | 
| Bande de fréquences LW: 153kHz ~ 279kHz (9kHz pas) | Oui | 
| Sensibilité utilisable LW | 45μV (S/N ##NUM2##dB) | 
Spécifications Radio DAB
| L Band - Gamme de fréquences | 1452,96MHz - 1490,624MHz | 
| Bande de fréquences | 174,928 MHz - 239,2MHz (BAND III) | 
| Sensitivity | - 100dBm | 
| Rapport signal / bruit | 90dB | 
Fonctionnalités DVD
| Convertisseur N/A | 24 Bit | 
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1/MPEG2/DivX | 
| Formats de fichiers audio pris en charge | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC | 
| Pleurage et scintillement | Inférieur à la limite mesurable | 
| Rép. en fréq. (échantillonnage 96 k) | 20Hz ~ 20kHz | 
| Rép. en fréq. (échantillonnage 48 k) | 20Hz ~ 20kHz | 
| Rép. en fréq. (échantillonnage 44,1 k) | 20Hz ~ 20kHz | 
| Distorsion harmonique totale | 0,01% (1kHz) | 
| Rapport signal/bruit | 98dB (1kHz) | 
| Dynamique | 98dB | 
| Format de disque | DVD-Vidéo/Vidéo-CD/CD-DA | 
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | 2.0 Full speed | 
| Système de fichiers | FAT 16/32 | 
| Courant d'alimentation maximal | 1000mA | 
| Convertisseur N/A | 24 bits | 
| Formats de fichiers vidéo pris en charge | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 | 
| Formats de fichiers audio pris en charge | MP3/WMA/AAC/WAV | 
Spécifications Carte SD
| Compatible physical format | Version 2.0 | 
| Cartes SD compatibles | SD / SDHC | 
| Système de fichiers | FAT 16/32 | 
| Capacité maximale | 32 GB | 
Specifications CE-Bluetooth
| Technologie | Bluetooth 2.1 + EDR certifié | 
| Bande de fréquences | 2,402 - 2,48 GHz | 
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 | 
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres | 
| HFP (profil mains libres), | Oui | 
| SPP (profil port série) | Oui | 
| Profil A2DP (distribution audio avancés) | Oui | 
| Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui | 
| Object push profile (OPP) | Oui | 
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui | 
| Multi Profile Support | Oui | 
Spécifications Navigation
| Type récepteur | Récepteur GPS ultra sensible | 
| Fréquence Récepteur | 1575,42 MHz (C/A code) | 
| temps de acquisition démarrage à froid | < 26 sec | 
| Temps de mise à jour | 1/sec en continu | 
| Précision position | < 2,5 metres/typique | 
| Précision vitesse | 0,1 mètre/sec RMS | 
| Méthode de positionnement | GPS | 
| Antenne | Antenne GPS externe | 
Accessoires
| Clé d'extraction | 2 pièces | 
| Plaque de garniture | Oui | 
| Manchon de montage | Oui | 
| Cordon DC (Molex to ISO) | 30 cm | 
| Antene GPS | inclus (Câble de 500 mètre) | 
| Microphone mains libres | inclus (Câble de 300 mètres) | 
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V permis) | 
| Consommation de courant maximale | 10 Ampères | 
| Dimensions d'installation (L × H × P) | 182 x 112 x 163mm | 
| Poids | 2600gr. (Inclusive manchon & cadre) | 
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | 








							






